
一般
| 暖機時間: | 20秒 |
| 首張輸出速度: | 全彩:7.3/ 7.2秒 |
| 黑白:4.7/ 4.8秒 | |
| 連續輸出速度: | 全彩:每分鐘 30/ 35 頁 |
| 黑白:每分鐘 30/ 35 頁 | |
| 記憶體: | 最大: 1,5 GB |
| 硬碟機: 190 GB | |
| 體積(長x寬x高): | 670 x 682 x 880 mm with ARDF |
| 重量: | 120公斤 |
| 電源: | 110 V, 60 Hz |
影印機
| 影印程序: | 乾式靜電轉寫系統 |
| 多份影印: | 最多 999 份影本 |
| 影印解析度: | 600 dpi |
| 縮放: | 從 25% 到 400%,以 1% 為單位 |
印表機
| 印表機語言: | 標準: PCL5e, PCL6, PDF | |
| 選購件: Adobe PostScript 3™, IPDS | ||
| 列印解析度: | 最大:1,200 dpi | |
| 介面: | 標準: | USB 2.0、SD插槽 |
| 乙太網路10 base-T/100 base-TX | ||
| 選購件: | 雙向IEEE 1284 | |
| 無線LAN ( IEEE 802.11a/g) | ||
| Bluetooth | ||
| 乙太網路1000 Base-T | ||
| 通訊協定: | 標準: TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
| 選購件: IPX/SPX | ||
| Windows 環境: | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/ Server 2008R2 | |
| Mac OS 環境: | Macintosh OS X 10.2版或更新版本 | |
| UNIX 環境: | UNIX Sun Solaris:2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | |
| HP-UX:10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | ||
| SCO OpenServer:5.0.6, 5.0.7, 6.0 | ||
| RedHat Linux:4, 5, 6 | ||
| IBM AIX:5L v5.3、5L v6.1、5Lv7.1 | ||
| Novell Netware 環境: | 6.5版 | |
| SAP R/3 環境: | SAP R/3 | |
掃描器
| 掃描速度: | 最快每分鐘 51 頁原稿 |
| 掃描解析度: | 最大:1,200 dpi |
| 隨附驅動程式: | 網路 TWAIN |
| 掃描至電子郵件: | SMTP, POP, IMAP4 |
| 掃描至資料夾: | SMB, FTP, NCP |
傳真
| 線路: | PSTN, PBX | |
| 相容性: | ITU-T (CCITT) G3 | |
| 解析度: | 標準: | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi |
| 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi | ||
| 選購件: | 8 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi | |
| 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi | ||
| 傳送速度: | 2秒 | |
| 數據機速度: | 最大:33.6 Kbps | |
| 掃描速度: | 1 秒 | |
| 記憶體容量: | 標準:4 MB | |
| 最大:28 MB | ||

.jpg)